Координатно-измерительные манипуляторы серии CIMCORE CA 7-axis разработаны специально для лазерного сканирования. Они сочетают в себе все возможности серии CIMCORE CA7 плюс имеют дополнительную, седьмую ось со специальным приспособлением, которое представляет собой рукоятку с держателем для обычного щупа и для устройства лазерного сканирования.
С манипулятором могут работать лазерные устройства следующих производителей: Perceptron, 3D Scanners, LDI и Kreon. Все необходимые коммуникации для работы лазерных устройств интегрированы в манипулятор.
Свойства CIMCORE CA 7-axis
- Дополнительная, седьмая ось.
- Встроенный противовес, компенсирует вес машины и облегчает управление.
- Не ограниченное вращение основных осей.
- Быстросменные щупы, которые могут быть заменены в процессе работы без инструментов и перекалибровки. Система автоматически распознает и компенсирует установленный щуп.
- Калибровочный шаровой щуп, диаметр 15 мм.
- Щуп с рубиновым наконечником диаметром 6 мм.
- Щуп с рубиновым наконечником диаметром 3 мм.
- Универсальная крепежная система, состоящая из магнитного основания и крепления руки.
- Программное обеспечение RDS.
- Встроенная радиосвязь (Wi-Fi 8.02.11b).
- Li-Ion батарея.
- Калибр длины, сертифицированный NIST, США.
- Гарантия на один год.
- Паспорт.
- Кейс для транспортировки.
Технические характеристики CIMCORE 73SI
| Модель | Диапазон измерений | Повторяемость в точке | Объемная точность | Вес руки |
| 7320SI | 2.0 м | 0.044 мм | 0.061 мм | 8.3 кг |
| 7325SI | 2.5 м | 0.049 мм | 0.069 мм | 8.6 кг |
| 7330SI | 3.0 м | 0.085 мм | 0.110 мм | 8.9 кг |
| 7335SI | 3.5 м | 0.108 мм | 0.136 мм | 9.2 кг |
| 7340SI | 4.0 м | 0.120 мм | 0.168 мм | 9.5 кг |
| 7345SI | 4.5 м | 0.156 мм | 0.198 мм | 9.8 кг |
Технические характеристики CIMCORE 75SI
| Модель | Диапазон измерений | Повторяемость в точке | Объемная точность | Вес руки |
| 7520SI | 2.0 м | 0.023 мм | 0.033 мм | 8.6 кг |
| 7525SI | 2.5 м | 0.028 мм | 0.039 мм | 8.9 кг |
| 7530SI | 3.0 м | 0.048 мм | 0.066 мм | 9.2 кг |
| 7535SI | 3.5 м | 0.061 мм | 0.093 мм | 9.5 кг |
| 7540SI | 4.0 м | 0.074 мм | 0.106 мм | 9.8 кг |
| 7545SI | 4.5 м | 0.088 мм | 0.126 мм | 10.1 кг |
Технические характеристики CIMCORE 73SE
| Модель | Диапазон измерений | Повторяемость в точке | Объемная точность | Вес руки |
| 7320SE | 2.0 м | 0.044 мм | 0.061 мм | 7.9 кг |
| 7325SE | 2.5 м | 0.049 мм | 0.069 мм | 8.2 кг |
| 7330SE | 3.0 м | 0.085 мм | 0.110 мм | 8.5 кг |
| 7335SE | 3.5 м | 0.108 мм | 0.136 мм | 8.8 кг |
| 7340SE | 4.0 м | 0.120 мм | 0.168 мм | 9.1 кг |
| 7345SE | 4.5 м | 0.156 мм | 0.198 мм | 9.4 кг |
Технические характеристики CIMCORE 75SE
| Модель | Диапазон измерений | Повторяемость в точке | Объемная точность | Вес руки |
| 7520SE | 2.0 м | 0.023 мм | 0.033 мм | 8.2 кг |
| 7525SE | 2.5 м | 0.028 мм | 0.039 мм | 8.5 кг |
| 7530SE | 3.0 м | 0.048 мм | 0.066 мм | 8.8 кг |
| 7535SE | 3.5 м | 0.061 мм | 0.093 мм | 9.1 кг |
| 7540SE | 4.0 м | 0.074 мм | 0.106 мм | 9.4 кг |
| 7545SE | 4.5 м | 0.088 мм | 0.126 мм | 9.7 кг |

