Усадочные дефекты в отливке "Зуб ковша"
ANSOFT
ANSOFT - новый продукт, безграничные возможности!
Компания ANSOFT входит в корпорацию ANSYS.
ANSOFT для разработки электроники | |
| Ansoft Designer® | Разработка высокоэффективных ВЧ/СВЧ-устройств, проверка аналоговых/ВЧ-интегральных схем |
| HFSS™ | Трехмерное моделирование электромагнитного поля |
| Nexxim® | Моделирование и анализ интегральных схем |
| Q3D Extractor® | 3D/2D расчет паразитных параметров при проектировании электроники |
| SIwave™ | Анализ целостности сигнала и чистоты питания в печатных платах и корпусах интегральных схем |
| TPA™ | Автоматический расчет паразитных параметров корпусов интегральных схем |
ANSOFT для разработки электромеханических устройств | |
| Maxwell® | 3D/2D моделирование электромагнитного поля |
| Simplorer® | Моделирование мультидоменных систем |
| PExprt™ | Разработка электромагнитных устройств и компонентов |
| RMxprt™ | Разработка электрических механизмов |
| Q3D Extractor® | 3D/2D расчет паразитных параметров при проектировании электроники |
ANSOFT дополнительные модули | |
| AnsoftLinks™ | Автоматический импорт EDA-компоновок и механических CAD-моделей |
| Distributed Analysis | Распараллеленный расчет параметрической модели электромагнитного поля |
| ePhysics™ | Объединенный анализ тепловых и механических нагрузок |
| Full-Wave SPICE™ | Создание широкополосных SPICE моделей |
| Optimetrics™ | Параметрический анализ и оптимизация |
| ParICs® | Автоматическое создание геометрии корпуса интегральной схемы |
За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам
по телефонам (343) 214-46-70 (71)
или
задайте интересующий Вас вопрос.
