Управление нормативно-справочной информацией
Корпоративный справочник Материалы и Сортаменты предназначен для централизованного хранения и использования информации о материалах и сортаментах. Его применение в составе Комплекса решений АСКОН обеспечивает информацией о материалах службы предприятия. | | |
Корпоративный справочник Стандартные Изделия предназначен для централизованного хранения и использования информации о стандартных и типовых изделиях. Единая информационная база данных доступна с рабочего места конструктора, технолога и других специалистов. Справочник может использоваться совместно с интегрированной внешней программой или как независимое программное приложение. Для использования справочника нет необходимости в предварительной установке СУБД. | | |
Стандартные Изделия: Дизайнер описаний Инструментальная среда разработки объектно-ориентированных корпоративных баз данных Стандартные Изделия: Дизайнер описаний является мощным CASE-средством. Она позволяет квалифицированному пользователю без программирования создавать свои собственные модели стандартных изделий. Созданные модели затем помещаются в корпоративные БД и используются при конструкторско-технологическом проектировании. | | |
Универсальный технологический справочник Универсальный технологический справочник представляет собой полномасштабную систему управления нормативно-справочной технологической информацией. Справочник может работать как автономно, так и в составе единого программного комплекса АСКОН для решения задач автоматизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств. | | |
Электронный справочник конструктора Электронная справочная система компании АСКОН значительно сокращает время конструктора на поиск информации, расчет конструктивных элементов и анализ инженерных данных. Справочник обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом. | | |
(корпоративный справочник) Корпоративный справочник Единицы Измерения предназначен для централизованного хранения и использования информации по единицам измерения и алгоритмам пересчета значений измеряемых величин. | | |




