PowerSHAPE доступен в ряде вариантов, удовлетворяющих любому приложению, от проектирования до изготовления.
Основные продукты (доступны автономно)
- PS = PowerSHAPE Моделирование каркасов, поверхностей, тел и сборок для проектирования и изготовления
- Pro = PowerSHAPE Pro Добавляет моделирование треугольников, обратное проектирование, реинжиниринг и инструменты расширенного проектирования
TM = Delcam Toolmaker Добавляет каталоги и мастера создания 3D литейного и штамповочного инструмента
Сопутствующие продукты (доступны вместе с другим программным обеспечением Delcam)
- DD = Delcam Designer Моделирование каркасов, поверхностей, тел и сборок для ArtCAM
PM = PowerMILL Modelling Каркасное и поверхностное моделирование для PowerMILL- PC = PowerSHAPE Companion Моделирование каркасов, поверхностей, тел и сборок для PartMaker и FeatureCAM
- Delcam Electrode Проектирование электродов для ЭЭО (доступен отдельно или с PowerMILL)
Используйте эту таблицу функциональности, чтобы решить, какая версия PowerSHAPE наиболее вам подходит.
| Функция Вариант PowerSHAPE | PS | Pro | TM | PM | DD | PC |
| Импорт/экспорт CAD моделей | • | • | • | • | • | • |
| Каркасное моделирование | • | • | • | • | • | • |
| Поверхностное моделирование | • | • | • | • | • | • |
| Твердотельное моделирование | • | • | • | - | • | • |
| Моделирование сборок | - | • | • | - | • | • |
| Полностью Power-элементы (включая пользовательские Power-элементы) | • | • | • | - | - | - |
| Черчение | - | • | • | • | - | • |
| Моделирование треугольников (включая исправление сеток, булевы операции и скульптурирование сеток) | - | • | • | - | - | - |
| Инструменты обратного проектирования (создание поверхностей из треугольников) | • | • | • | - | - | - |
| Кривая уклона и поверхность уклона | • | • | • | • | - | • |
| Мастер создания штампов | • | • | • | • | - | • |
| Разделение поверхности матрицы/пуансона | • | • | • | • | - | • |
| Тело-пуансон | • | • | • | • | - | • |
| Инструменты восстановления и исправления модели (включая редактирование обрезки) | • | • | • | • | - | • |
| Solid Doctor для создания безупречных моделей Parasolid из данных с дефектами | • | • | • | - | - | • |
| Каталоги стандартных компонентов | - | - | • | - | - | - |
| Мастера проектирования формообразующих | - | - | • | - | - | - |
| Специальные поверхности для проектирования прессующего штампа | - | - | • | - | - | - |
| Морфинг | • | • | • | • | • | • |
| Наложение (кривые, поверхности и треугольники) | - | • | • | - | • | - |
| Развертка (кривые и поверхности) | - | • | • | - | - | - |
PowerSHAPE доступен и для 32-битной, и для 64-битной версии Windows.
64-битная обработка данных позволяет наилучшим образом использовать аппаратное обеспечение компьютера и работать эффективно с очень большими и сложными моделями.
