Компания Delcam предлагает 2 базовых пакета PowerMILL - PowerMILL Pro и PowerMILL, которые различаются по набору функций. PowerMILL Pro ориентирован на пользователей новых современных станков с ЧПУ, где можно использовать технологии высокоскоростной обработки и важно добиваться эффективного использования этих станков.
Если у вас традиционные станки с ЧПУ, не оснащенные скоростными шпинделями, и перед вами не стоит задача получения высокого качества поверхности, PowerMILL полностью решит все ваши задачи.
| Функции | PowerMILL | PowerMILL Pro |
| Обмен данными | ||
| STL формат | да | да |
| IGES & VDA формат чтения кривых, поверхностей и тел | да | да |
| DWG и DXF формат чтения кривых | да | да |
| PowerSHAPE (каркасное моделирование) | ||
| Sketcher | да | да |
| Заготовка | ||
| Прямоугольный блок и цилиндр | да | да |
| Граница | да | да |
| Модель | да | |
| Контур | да | да |
| Инструменты | ||
| Концевая | да | да |
| Шаровая | да | да |
| Коническая | да | да |
| Бочкообразная | да | |
| Дисковая | да | |
| Сверло | да | да |
| Фасонная | да | |
| 2D обработка | ||
| Выборка смещением | да | да |
| Выборка по профилю | да | да |
| Выборка растром | да | да |
| Сверление | да | да |
| Мастер 2D обработки | да | да |
| Черновая обработка | ||
| Обработка по профилю, смещением и растром | да | да |
| Погружное фрезерование | да | |
| Попутное/встречное фрезерование | да | да |
| Порядок обработки по Z карман/слой | да | да |
| Автоматический шаг по Z (комбинация шагов и плоскостей) | да | да |
| Распознавание плоских участков | да | да |
| Ручное редактирование Z высот | да | да |
| Учесть плоские участки - Слой | да | да |
| Учесть плоские участки - Область | да | |
| Сглаживание профиля | да | |
| Доработка по предыдущей траектории | да | да |
| Доработка по модели материала | да | |
| Стандартное сглаживание | да | да |
| Race-line сглаживание | да | |
| Трохоидальные движения | да | |
| Автоматический угол растра | да | да |
| Избегать ненужных переходов | да | да |
| Минимизация резания на полную ширину фрезы | да | да |
| Поддержка постоянного шага | да | да |
| Чистовая обработка | ||
| Обработка растром | да | да |
| Оптимизация растра | да | |
| Сглаживание углов растра | да | |
| Радиальная/Спиральная стратегии | да | да |
| Обработка по шаблону | да | да |
| По шаблону - Многопроходная | да | да |
| По шаблону - Предотвращение зарезов | да | да |
| Стратегия С постоянной Z | да | да |
| С постоянной Z - Вычислить шаг по гребешку | да | да |
| С постоянной Z - Сглаживание в углах | да | |
| Стратегия Оптимизированная Z | да | |
| Постоянная Z с заданием порогового угла | да | |
| Стратегия обработки плоских участков - Смещением / Растром | да | |
| Стратегия 3D смещение | да | да |
| Спираль в 3D смещении | да | |
| 3D смещение - Задание максимального числа проходов | да | |
| Стратегия - Угол однопроходный | да | да |
| Стратегии - Угол продольный / Угол поперечный | да | да |
| Стратегии - Угол автоматический / Угол многопроходный | да | |
| В стратегиях Угол - Использовать предыдущий инструмент | да | да |
| В стратегиях Угол - Использовать предыдущую траекторию | да | |
| 4-х осевая обработка | да | |
| Стратегии - проекция от плоскости, линии, точки, кривой | да | |
| Параметрическое смещение от контура | да | |
| Стратегия - По встроенной кривой | да | |
| Дополнительные опции траекторий | ||
| Подводы, отводы - Вертикальная дуга / Горизонтальная дуга / Касательный / Горизонтальный / Прямо / Центр кармана и наклонно | да | да |
| Подводы, отводы - Горизонтальная дуга - Слева / Справа | да | |
| Подводы, отводы - Касательная дуга | да | |
| Изменить начальные точки траектории | да | да |
| Продления в подводах переходах | да | да |
| Переходы - Безопасный / Врезание в приращении / Прямо / По дуге | да | да |
| Осевой / Радиальный припуск | да | да |
| Разные припуски на разные поверхности | да | |
| Переходы - Сгладить ускоренные перемещения | да | |
| СК деталей | да | да |
| Границы | ||
| Произвольная | да | да |
| Пологие участки | да | да |
| Доработка | да | да |
| Из поверхностей | да | да |
| Столкновения | да | |
| Точка Контакта | да | |
| Доработка по Модели остаточного материала | да | |
| Редактирование траекторий | ||
| Трансформация траектории - Переместить / Повернуть / Отразить | да | да |
| Ограничение траектории - Плоскость / Полигон / Граница | да | да |
| Разбиение траектории - Угол / Направление / Длина / Время | да | да |
| Ручное или автоматическое упорядочивание траектории | да | да |
| Скопировать или добавить траекторию | да | да |
| Изменить стартовую точку для закрытых контуров | да | да |
| Обновить область | да | да |
| Контроль столкновения патрона | да | |
| Визуализация обработки | ||
| Анимация | да | да |
| ViewMILL | да | да |
| Имитация работы станка | да | |
