Линейные измерения
| Стандартный диапазон | 0-40 м |
| В дальней области | 0-80 м |
| Точность (при использовании EC10) | ML10 и EC10 Gold Standard: ±0,7 ppm * Ранние модели ML10 и EC10: ±1,1 ppm * |
| Разрешение | 0,001 мкм |
| Максимальная скорость | 60 м/мин (1 м/с) |
Угловые измерения
| Диапазон перемещений вдоль оси | 0-15 m |
| Диапазон угловых измерений | ±175 мм/м |
| Угловая точность | ±0,6%* ±0,5 ±0,1M мкм/м |
| Разрешение | 0,1 мкм/м |
| где:M = измеряемое расстояние в метрах % = в процентах от вычисленного угла * Оптические компоненты для угловых измерений повышенной точности (±0,2% и точнее) могут быть поставлены по специальному заказу |
|
Измерение отклонения от прямолинейности
| Длина оси | ближний диапазон | 0,1 - 4,0 м |
| дальний диапазон | 1 - 30 м | |
| Максимальное отклонение от прямолинейности | ±2,5 мм | |
| Точность | ближний диапазон | ±0,5% ±0,5 ±0,15M2 мкм |
| дальний диапазон | ±2,5% ±5 ±0,015M2 мкм † | |
| Разрешение | ближний диапазон | 0,01 мкм * |
| дальний диапазон | 0,1 мкм * | |
| где: M = измеренное расстояние в метрах % = процент от измеренного значения † = в зависимости от параметров окружающей среды * При динамическом сборе данных разрешение в ближнем диапазоне составляет 0,055 мкм; в дальнем диапазоне – 0,555 мкм |
||
Проверка перпендикулярности
| Максимальное отклонение от перпендикулярности | ±3/M мм/м | |
| Точность | ближний диапазон | ±0,5% ±2.5 ±0,8M мкм/м |
| дальний диапазон | ±2,5% ±2,5 ±0,8M мкм/м | |
| Разрешение | 0,01 мкм/м | |
| где: M = измеренное расстояние вдоль длинной оси в метрах % = процент от измеренного значения |
||
Проверка плоскостности
| Длина оси | 0-15 м |
| Максимальное отклонение от плоскостности | ± 1,5 мм |
| Точность | ±0,6%* ±0,02M2 мкм |
| Разрешение | 0,01 мкм |
| где: M = длина диагонали в метрах % = процент от полученного отклонения от плоскостности* По специальному заказу поставляется оптические элементы для угловых измерений повышенной точности, при использовании которых ошибка составляет ±0,2% и менее |
|
Проверка поворотных осей
| Угловой диапазон | не ограничен |
| Точность шагового поворота (см. допустимые ошибки юстировки) | 5 мкм/м |
| Повторяемость | 1 мкм/м |
| Способ установки | На верхнюю или нижнюю поверхности шпинделя или на поверхность стола |
| Эксплуатация | В вертикальном или горизонтальном положении |
| Управление | Автоматическое через RS232-порт персонального компьютера |
| Рабочая температура | 0-40 °C |
Динамические измерения
| Частота считывания | 10-5000 Гц |
| Точность измерения линейных перемещений | При использовании ML10 и EC10 Gold Standard: ±0,7 ppm При использовании ML10 и EC10 предыдущих моделей: ±1,1 ppm |
| Точность измерения линейной скорости | ±0,01% |
| Точность измерения линейного ускорения | ±0,01% |
| Точность задания времени | ±0,14% |
| Разрешение | 0,001 мкм |
| где: % = процент от измеренного значения |
|
